Los mejores tiempos los marcaron los pilotos de Toro Rosso, el alemán Sebastien Vettel, con 1 minuto, 21 segundos y 679 milésimas (89 vueltas), y el francés Sebastien Bourdais, con 1 minuto, 21 segundos y 782 milésimas (88 vueltas).
Hamilton marcó un tiempo de 1 minuto, 22 segundos y 135 milésimas (80 vueltas), mientras que su ex compañero de escudería, el bicampeón del mundo en 2005 y 2006, Fernando Alonso, hizo 1 minuto, 22 segundos, 938 milésimas (115 vueltas).
El viernes, Alonso rodó por primera vez con su nuevo monoplaza R28 tras la presentación del auto, el jueves en París.
- Los tiempos de este sábado:
1. Sebastian Vettel (GER/Toro Rosso) 1:21.679 (89 vueltas)
2. Sébastien Bourdais (FRA/Toro Rosso) 1:21.782 (88)
3. Lewis Hamilton (ENG/McLaren-Mercedes) 1:22.135 (80)
4. Heikki Kovalainen (FIN/Mclaren-Mercedes) 1:22.511 (70)
5. Robert Kubica (POL/BMW Sauber) 1:22.833 (90)
6. Fernando Alonso (ESP/Renault) 1:22.938 (115)
7. Nelsinho Piquet (BRA/Renault) 1:23.002 (115)
8. Nick Heidfeld (GER/BMW Sauber) 1:23.014 (75)
9. Mark Webber (AUS/Red Bull) 1:23.020 (94)
10. David Coulthard (SCO/Red Bull) 1:23.322 (85)
11. Nico Rosberg (GER/Williams) 1:23.347 (34)
12. Kazuki Nakajima (JAP/Williams) 1:23.948 (40)
